Experience and exceptional service are at the center of Red River Land Company’s beet stock trading division. We provide superior brokerage services at a competitive commission rate. We match buyers and sellers and provide reliable, proactive assistance throughout the share transfer procedure.
Shares for Sale
There continues to be strong demand for ACSC sugar beet shares.
If you are interested in buying or selling ACSC sugar beet stock shares, give us a call: 701-757-1888.
Recent Sales
4-05-22: 20 Shares at $4,450
4-04-22: 15 Shares at $4,450
4-01-22: 7 Shares at $4,450
4-01-22: 15 Shares at $4,450
4-01-22: 49 Shares at $4,450
4-01-22: 91 Shares at $4,450
4-01-22: 20 Shares at $4,450
4-01-22: 10 Shares at $4,450
3-10-22: 10 Shares at $4,350
3-10-22: 66 Shares at $4,350
3-10-22: 14 Shares at $4,350
3-10-22: 22 Shares at $4,350
3-10-22: 50 Shares at $4,440
3-01-22: 9 Shares at $4,350
2-28-22: 5 Shares at $4,400
2-21-22: 33 Shares at $4,350
2-21-22: 8 Shares at $4,350
2-18-22: 92 Shares at $4,350
2-04-22: 9 Shares at $4,350
2-04-22: 38 Shares at $4,350
2-04-22: 25 Shares at $4,350
2-04-22: 25 Shares at $4,350
2-04-22: 29 Shares at $4,300
2-02-22: 35 Shares at $4,350
2-01-22: 20 Shares at $4,300
2-01-22: 40 Shares at $4,200
2-01-22: 40 Shares at $4,200
1-28-22: 25 Shares at $4,200
1-28-22: 10 Shares at $4,200
1-28-22: 10 Shares at $4,200
1-28-22: 10 Shares at $4,200
1-28-22: 30 Shares at $4,200
1-28-22: 30 Shares at $4,200
1-27-22: 22 Shares at $4,175
1-27-22: 23 Shares at $4,175
1-27-22: 56 Shares at $4,200
1-27-22: 15 Shares at $4,200
1-27-22: 25 Shares at $4,200
1-24-22: 10 Shares at $4,200
1-24-22: 10 Shares at $4,200
1-18-22: 24 Shares at $4,225
1-18-22: 40 Shares at $4,225
1-18-22: 50 Shares at $4,225
1-18-22: 25 Shares at $4,225
1-11-22: 10 Shares at $4,200
1-10-22: 25 Shares at $4,200
1-10-22: 25 Shares at $4,200
12-23-21: 25 Shares at $4,350
11-23-21: 45 Shares at $4,400
11-23-21: 60 Shares at $4,400
11-22-21: 10 Shares at $4,400
11-15-21: 8 Shares at $4,500
11-15-21: 8 Shares at $4,500
11-15-21: 10 Shares at $4,500
11-8-21: 48 Shares at $4,650
11-8-21: 60 Shares at $4,600
11-4-21: 80 Shares at $4,300
11-2-21: 7 Shares at $4,200
10-25-21: 98 Shares at $4,100
10-25-21: 98 Shares at $4,100
10-22-21: 84 Shares at $4,100
10-19-21: 15 Shares at $4,100
10-15-21: 23 Shares at $4,000
10-12-21: 43 Shares at $4,000
10-12-21: 11 Shares at $4,000
10-11-21: 50 Shares at $4,000
